¿Quíen lo dicta?
El asesor Juan Sebastian... Graduado de Matemático de la UNAL y estudiante de maestría, ha sido monitor de la escuela de matemáticas con varios años de experiencia en los cursos de Integral y álgebra lineal.
CLASE | DURACIÓN | |
1 | Sucesiones | 1:15 horas |
2 | Serie geométrica y prueba de la divergencia | 1:15 horas |
3 | Prueba de la integral y estimación de la suma | 1:15 horas |
4 | Series p y pruebas de comparación | 1:15 horas |
5 | Series alternantes, estimación de su suma y convergencia adsoluta | 1:30 horas |
6 | Representación de series de potencia | 1:30 horas |
7 | Series de Taylor y de Maclaurin | 1:30 horas |
8 | Repaso General 1 | 2:00 horas |
9 | Repaso General 2 | 2:00 horas |
¿Se puede comprar solo algunas clases?
Puedes comprar las clases que selecciones. Cada clase tiene un costo de acuerdo a la duración. Costo por hora: $5.000